Hier volgt de onofficiele uitslag na legen rugzak door aantal mensen, voor de vraag van 13.00 en voor de 600 werelddeelpunten die je erbij kan krijgen.
Ik heb bij onze grote antonw zijn visum vergeten, maar die punten heb ik er als laatste erbij geteld (kon niet in mijn tabel).
Onofficieel .. Maar wellicht toch 100% goed ...
Tot vanavond op de Party !!!!!!!!
Positie | Naam | Begin score | Rugzak punten | Eind score | verschil |
1 | Lemon | 4075 | 80 | 80 | 20 | | | 4255 | 0 |
2 | antonw | 4009 | 15 | 80 | 15 | 45 | 80 | 4244 | 11 |
3 | Missilona | 4102 | 20 | 40 | 45 | | | 4207 | 48 |
4 | harm1 | 3972 | 15 | 65 | 80 | 40 | | 4172 | 83 |
5 | issiky | 3966 | 80 | 15 | 45 | 20 | 40 | 4166 | 89 |
6 | Ivoholist | 4047 | 15 | 80 | 15 | | | 4157 | 98 |
7 | reddevil | 4080 | 15 | 35 | 20 | | | 4150 | 105 |
8 | sunshine8 | 3901 | 80 | 80 | 70 | 15 | | 4146 | 109 |
9 | Johnboynl | 4101 | 15 | 20 | | | | 4136 | 119 |
10 | jerr | 3947 | 80 | 45 | 20 | 40 | | 4132 | 123 |
11 | baggio | 3858 | 30 | 80 | 70 | 90 | | 4128 | 127 |
12 | jamesbond | 4043 | 15 | 35 | 20 | | | 4113 | 142 |
13 | Kees | 4070 | 15 | 20 | | | | 4105 | 150 |
14 | holmes1 | 4067 | 15 | 20 | | | | 4102 | 153 |
15 | antarctica | 3956 | 15 | 80 | 40 | | | 4091 | 153 |
16 | arieviderci | 4062 | 20 | | | | | 4082 | 162 |
17 | mollie | 3990 | 15 | 45 | 20 | | | 4070 | 174 |
18 | theonlycat | 4046 | 15 | | | | | 4061 | 183 |
19 | the1eppo | 3983 | 15 | 20 | 40 | | | 4058 | 186 |
20 | Raymar | 3845 | 80 | 30 | 35 | 20 | 40 | 4050 | 194 |
21 | hiker1 | 3958 | 15 | 50 | 20 | | | 4043 | 201 |
22 | rutar | 3964 | 15 | 20 | 40 | | | 4039 | 205 |
23 | amber1 | 3912 | 80 | 15 | 20 | | | 4027 | 217 |
24 | speedyg | 3989 | 20 | 15 | | | | 4024 | 220 |
25 | skydive | 3971 | 0 | | | | | 3971 | 273 |
26 | kingrico | 3946 | 0 | | | | | 3946 | 298 |
Lemon
- goto
Posted by Lemon on 2/16/01; 10:36:13 AM
from the dept.
|